Ergebnisse der Seniorenmannschaft

Berichte







1. Turnier in Fraureuth
Kegelhalle Rudolf Dorn
09.09.2012 - 9.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 TSV 90 Zwickau II 1918 6
2 VfB Eintracht Fraureuth I 1914 5
3 SV Rot-Weiß Werdau I 1893 4
4 KV Pausa I 1885 3
5 SSV Wiesenburg I 1866 2
6 KSC Reichenbach/Mylau 1788 1

2. Turnier in Mylau
Kegelbahn "Zur alten BBS"
23.09.2012 - 11.30 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Rot-Weiß Werdau I 2151 6
2 SSV Wiesenburg I 2109 5
3 VfB Eintracht Fraureuth I 2072 4
4 TSV 90 Zwickau II 2062 3
5 KV Pausa I 1994 2
6 KSC Reichenbach/Mylau 1985 1
3. Turnier in Werdau
Naturheilgarten
07.10.2012 - 11.30 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 VfB Eintracht Fraureuth I 1976 6
2 SV Rot-Weiß Werdau I 1957 5
3 KV Pausa I 1936 4
4 TSV 90 Zwickau II 1934 3
5 KSC Reichenbach/Mylau 1896 2
6 SSV Wiesenburg I 1889 1
4. Turnier in Zwickau

14.10.2012 - 9.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Rot-Weiß Werdau I 2120 6
2 KSC Reichenbach/Mylau 2068 5
3 TSV 90 Zwickau II 2041 4
4 VfB Eintracht Fraureuth I 2017 3
5 SSV Wiesenburg I 2015 2
6 KV Pausa I 1981 1
5. Turnier in Wildenfels

04.11.2012 - 13.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SSV Wiesenburg I 2092 6
2 KSC Reichenbach/Mylau 2086 5
3 VfB Eintracht Fraureuth I 2063 4
4 SV Rot-Weiß Werdau I 2007 3
5 KV Pausa I 1998 2
6 TSV 90 Zwickau II 1986 1
6. Turnier in Pausa
"Grünes Tal"
17.11.2012 - 13.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SSV Wiesenburg I 2056 6
2 TSV 90 Zwickau II 2053 5
3 SV Rot-Weiß Werdau I 1967 4
4 KV Pausa I 1966 3
5 VfB Eintracht Fraureuth I 1963 2
6 KSC Reichenbach/Mylau 1907 1
7. Turnier in Fraureuth
Kegelhalle Rudolf Dorn
02.12.2012 - 11.30 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 VfB Eintracht Fraureuth I 2005 6
2 KV Pausa I 1930 5
3 TSV 90 Zwickau II 1901 4
4 SSV Wiesenburg I 1874 3
5 KSC Reichenbach/Mylau 1856 2
6 SV Rot-Weiß Werdau I 1854 1
8. Turnier in Mylau
Kegelbahn "Zur alten BBS"
16.12.2012 - 11.30 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 TSV 90 Zwickau II 2106 6
2 VfB Eintracht Fraureuth I 2105 4
3 KSC Reichenbach/Mylau 2090 5
4 SSV Wiesenburg I 2056 3
5 KV Pausa I 2042 2
6 SV Rot-Weiß Werdau I 2015 1
9. Turnier in Werdau
Naturheilgarten
13.01.2012 - 9.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Rot-Weiß Werdau I 2024 6
2 KV Pausa I 1948 5
3 SSV Wiesenburg I 1931 4
4 TSV 90 Zwickau II 1901 3
5 VfB Eintracht Fraureuth I 1883 2
6 KSC Reichenbach/Mylau 1773 1
10. Turnier in Zwickau

03.02.2013 - 11.30 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SSV Wiesenburg I 2089 6
2 SV Rot-Weiß Werdau I 2067 5
3 VfB Eintracht Fraureuth I 2059 3,5
4 TSV 90 Zwickau II 2059 3,5
5 KV Pausa I 2003 2
6 KSC Reichenbach/Mylau 1960 1
11. Turnier in Wildenfels

17.02.2013 - 9.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Rot-Weiß Werdau I 2071 6
2 SSV Wiesenburg I 2060 5
3 TSV 90 Zwickau II 2022 4
4 KSC Reichenbach/Mylau 1993 3
5 KV Pausa I 1971 2
6 VfB Eintracht Fraureuth I 1964 1
12. Turnier in Pausa
"Grünes Tal"
23.02.2013 - 9.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KV Pausa I 2071 6
2 SV Rot-Weiß Werdau I 2027 5
3 VfB Eintracht Fraureuth I 1972 4
4 SSV Wiesenburg I 1967 3
5 KSC Reichenbach/Mylau 1959 2
6 TSV 90 Zwickau II 1914 1

Gesamttabelle
Platz Mannschaft Holz
gesamt
Punkte
gesamt
1 SV Rot-Weiß Werdau I 24153 52
2 SSV Wiesenburg I 24004 46
3 VfB Eintracht Fraureuth I 23993 45,5
4 TSV 90 Zwickau II 23897 43,5
5 KV Pausa I 23725 37
6 KSC Reichenbach/Mylau 23361 28

Einzelergebnisse unserer Mannschaft

bei Mannschaft Peter Sykora Wolfgang Schmalfuß Herbert Schmalfuß Joachim Rentzsch Karl-Heinz
Vollmer
Reiner
Merkel
Volkmar
Trieschmann
Fraureuth ML 367 373 376 - 333 339
Mylau 397 406 394 403 385 383 SE
Werdau 413 387 369 371 - 356
Zwickau 431 398 414 398 427 358 SE
Wildenfels 444 426 423 366 408 385
Pausa 407 420 404 328 348 314 SE
Fraureuth 427 372 366 379 - 312
Mylau 417 439 375 SE 420 409 405
Werdau 367 379 371 331 - 325
Zwickau 431 425 282 395 - 327
Wildenfels 413 399 398 417 366
Pausa 403 406 345 393 412 325 SE
Durchschnitt 409,8 402,5 384,8 381,9 386,0 348,1
zurück