Ergebnisse der Seniorenmannschaft

Berichte







1. Turnier bei Plauen
in Wettiner Stuben
09.09.2007 - 11.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Rot-Weiß Treuen 1647 6
2 KSC Reichenbach/Mylau 1642 5
3 KSV Schwarzhammermühle 1600 4
4 KSV Plauen 04 1596 3
5 KV Neustadt 1543 2
6 KV 1912 Falkenstein II 1460 1

2. Turnier bei Neustadt
in Poppengrün
23.09.2007 - 9.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KV Neustadt 1598 6
2 KSV Schwarzhammermühle 1554 5
3 KSC Reichenbach/Mylau 1541 4
4 SV Rot-Weiß Treuen 1525 3
5 KV 1912 Falkenstein II 1476 2
6 KSV Plauen 04 1471 1
3. Turnier bei Schwarzhammermühle
in Netzschkau
06.10.2007 - 12.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Rot-Weiß Treuen 1628 6
2 KSV Schwarzhammermühle 1624 5
3 KSC Reichenbach/Mylau 1553 4
4 KSV Plauen 04 1544 3
5 KV Neustadt 1515 2
6 KV 1912 Falkenstein II 1453 1
4. Turnier - Heimturnier
in Mylau
21.10.2007 - 9.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Rot-Weiß Treuen 1664 6
2 KSC Reichenbach/Mylau 1605 5
3 KSV Plauen 04 1563 4
4 KSV Schwarzhammermühle 1559 3
5 KV Neustadt 1555 2
6 KV 1912 Falkenstein II 1450 1
5. Turnier in Treuen
Jahnturnhalle
03.11.2007 - 11.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Rot-Weiß Treuen 1738 6
2 KSV Plauen 04 1607 5
3 KSV Schwarzhammermühle 1604 4
4 KSC Reichenbach/Mylau 1597 3
5 KV 1912 Falkenstein II 1583 2
6 KV Neustadt 1555 1
6. Turnier in Falkenstein
Haus der Vereine
18.11.2007 - 11.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Rot-Weiß Treuen 1731 6
2 KV Neustadt 1688 5
3 KSC Reichenbach/Mylau 1683 4
4 KSV Plauen 04 1656 3
5 KSV Schwarzhammermühle 1649 2
6 KV 1912 Falkenstein II 1607 1
7. Turnier bei Plauen
in Wettiner Stuben
01.12.2007 - 9.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KSV Schwarzhammermühle 1653 6
2 SV Rot-Weiß Treuen 1637 5
3 KSC Reichenbach/Mylau 1581 4
4 KV Neustadt 1571 3
5 KSV Plauen 04 1569 2
6 KV 1912 Falkenstein II 1473 1
8. Turnier bei Neustadt
in Poppengrün
16.12.2007 - 9.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KSV Schwarzhammermühle 1580 6
2 SV Rot-Weiß Treuen 1574 5
3 KSC Reichenbach/Mylau 1566 4
4 KV 1912 Falkenstein II 1553 3
5 KV Neustadt 1539 2
6 KSV Plauen 04 1484 1
9. Turnier bei Schwarzhammermühle
in Netzschkau
06.01.2008 - 12.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Rot-Weiß Treuen 1653 6
2 KSV Schwarzhammermühle 1651 5
3 KSC Reichenbach/Mylau 1602 4
4 KV 1912 Falkenstein II 1551 3
5 KSV Plauen 04 1516 2
6 KV Neustadt 1501 1
10. Turnier - Heimturnier
in Mylau
13.01.2008 - 9.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KSC Reichenbach/Mylau 1653 6
2 SV Rot-Weiß Treuen 1642 5
3 KSV Plauen 04 1639 4
4 KSV Schwarzhammermühle 1631 3
5 KV 1912 Falkenstein II 1563 2
6 KV Neustadt 1555 1
11. Turnier in Treuen
Jahnturnhalle
27.01.2008 - 9.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 KSC Reichenbach/Mylau 1650 6
2 SV Rot-Weiß Treuen 1641 5
3 KSV Schwarzhammermühle 1615 4
4 KV Neustadt 1597 3
5 KSV Plauen 04 1561 2
6 KV 1912 Falkenstein II 1483 1
12. Turnier in Falkenstein
Haus der Vereine
03.02.2008 - 11.00 Uhr
Platz Mannschaft Holz Pkt.
1 SV Rot-Weiß Treuen 1765 6
2 KSC Reichenbach/Mylau 1740 5
3 KSV Schwarzhammermühle 1668 4
4 KV Neustadt 1636 3
5 KSV Plauen 04 1576 2
6 KV 1912 Falkenstein II 1515 1

Gesamttabelle
Platz Mannschaft Gesamtholz Punkte
gesamt
1 SV Rot-Weiß Treuen 19846 65
2 KSC Reichenbach/Mylau 19413 54
3 KSV Schwarzhammermühle 19388 51
4 KSV Plauen 04 18782 32
5 KV Neustadt 18853 31
6 KV 1912 Falkenstein II 18117 19

Einzelergebnisse unserer Mannschaft

bei Mannschaft Peter Sykora Herbert Schmalfuß Wolfgang Schmalfuß Joachim Rentzsch Karl-Heinz Vollmer Tilo
Golle
Reiner
Merkel
Ersatz
Plauen ML 413 384 432 413 364 (SE) -
Neustadt 410 368 404 359 350 (SE) -
SHM 383 420 367 383 359 (SE) -
HTMylau 391 413 389 412 377 (SE) -
Treuen 392 388 445 372 341 (SE) -
Falkenstein 424 442 411 406 378 (SE) -
Plauen 395 411 381 394 - -
Neustadt 409 364 422 371 360 (SE) -
SHM 401 401 420 380 336 (SE) -
HT Mylau 394 441 400 371 (SE) - 418
Treuen 411 433 346(SE) 400 - 406
Falkenstein 450 428 444 418 - 389 (SE)
Durchschnitt 406,1 407,8 405,1 389,9 358,1 404,3

zurück