| 1. Stadt Mylau (KSC) | 1765 | Kristina Merkel | 458 | Reiner Merkel | 450 |
| Petra Werner | 437 | Joachim Rentzsch | 420 | ||
| 2. Stadt Reichenbach (KSC) | 1653 | Nicole Grimmer | 443 | K.-H. Vollmer | 416 |
| Hannelore Hörtsch | 384 | Wolfgang Schmalfuß | 410 | ||
| 3. Stadt Greiz (Chemie) | 1609 | Andrea Wölfel | 380 | Roland Dünsing | 424 |
| Inge Kellner | 368 | Klaus Tippmann | 437 | ||
| 4. Stadt Elsterberg (EKV) | 1527 | Christa Brendel | 391 | Gunter Grimm | 406 |
| Judith Herold | 370 | Steffen Kluwe | 360 | ||
| 5. Stadt Netzschkau (SHM) | 1352 | Friedgard Schönwitz | 321 | Manfred Schönwitz | 381 |
| Renate Schuster | 277 | Günter Schuster | 373 |
| Siegermannschaft Stadt Mylau | alle angetretenen Bürgermeister |
|
|
| von links: Petra Werner, Joachim Rentzsch, Reiner Merkel, Kristina Merkel |
von links: Herr Müller, Herr Schneider, Herr Jenennchen, Herr Dr. Hemmann |